Türksat 4A, 5B ve 6A uyduları için güncel frekanslar ve otomatik arama rehberi.
🗓️ Son güncelleme: 25.05.2026Kanal bulunamıyor veya sinyal sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki frekanslardan birini kullanarak şebeke araması yapın.
| Frekans (MHz) | Polarizasyon | Sembol Oranı | FEC | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| 12380 MHz | V (Dikey) | 27500 | 3/4 | Türkiye & Avrupa otomatik arama |
| 12423 MHz | H (Yatay) | 30000 | 3/4 | Türkiye & Avrupa otomatik arama |
| 11425 MHz | V (Dikey) | 30000 | - | Şebeke tarama |
| 12458 MHz | V (Dikey) | 30000 | - | Şebeke tarama |
| 12559 MHz | V (Dikey) | 30000 | - | Şebeke tarama |
| 12641 MHz | H (Yatay) | 30000 | - | Şebeke tarama |
| 12605 MHz | V (Dikey) | 27500 | - | Şebeke tarama |
| 12345 MHz | V (Dikey) | 27500 | - | Şebeke tarama |
Kanal bulunamıyor veya sinyal sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki frekanslardan birini kullanarak şebeke araması yapın.
| Frekans (MHz) | Polarizasyon | Sembol Oranı | FEC | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| 11747 MHz | H (Yatay) | 27500 | - | Avrupa / Orta Asya |
| 11012 MHz | H (Yatay) | 30000 | - | Avrupa |
| 11727 MHz | V (Dikey) | 27500 | - | Avrupa |
Samsung, LG, Vestel, Arçelik dahil tüm marka TV ve uydu alıcıları için genel adımlar:
Frekans girişine rağmen sorun devam ediyorsa anten yönü, LNB veya kablo arızası olabilir.